Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vos demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) peuvent être transmises par voie dématérialisée en vous connectant à sur le Portail Usagers Urbanisme
Cette plateforme est équipée d’une assistance en ligne qui vous guidera tout au long de la procédure afin de vous aider à constituer votre dossier et à le déposer en version dématérialisée.
Dépôt papier au secrétariat de la mairie.
Les différents documents et formulaires peuvent être télécharger ci-dessous (Toutes vos démarches en ligne sur les services de l’État : “urbanisme” dans champ de recherche).
Plan Local d’Urbanisme
La commune de Saint-Bauzile est dotée d’un PLU adopté le 2005
Celui-ci est disponible en ligne sur le site géoportail-urbanisme :
Conseils techniques
CAUE de la LOZERE – Madame Caroline Entraygues
5 Boulevard Bitexte 48000 MENDE Tél. : 04 66 49 05 66
Plan de prévention des risques pour la commune
Toutes vos démarches en ligne sur les services de l’État
Fiche pratique
Cotisations salariales d'un agent contractuel de la fonction publique
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail
Pour en savoir plus
-
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)